Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,95% | 48,74% | -3,8 | 49 | -9 | |
Vox | 23,85% | 5,04% | +18,8 | 26 | 20 | |
PSOE | 22,02% | 21,01% | +1,0 | 24 | -1 | |
Cs | 6,42% | 21,85% | -15,4 | 7 | -19 | |
EV | 0,92% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
UP | 0,92% | 0,84% | +0,1 | 1 | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,84% | -0,8 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,30% | 20,65% | 46 | 32 |
Participación |
70,70% | 79,35% | 111 | 123 |
Votos en blanco |
0,92% | 0,84% | 1 | 1 |
Votos nulos |
1,80% | 3,25% | 2 | 4 |