Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 58,82% | 60,00% | -1,2 | 10 | -2 | |
Vox | 29,41% | 5,00% | +24,4 | 5 | 4 | |
Cs | 5,88% | 20,00% | -14,1 | 1 | -3 | |
PSOE | 5,88% | 10,00% | -4,1 | 1 | -1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,33% | 30,00% | 13 | 9 |
Participación |
56,67% | 70,00% | 17 | 21 |
Votos en blanco |
- | 5,00% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 4,76% | - | 1 |