Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 35,02% | 30,65% | +4,4 | 408 | 66 |
Vox | 28,93% | 10,13% | +18,8 | 337 | 224 |
PSOE | 27,21% | 37,46% | -10,3 | 317 | -101 |
Por And. | 3,00% | 6,09% | -3,1 | 35 | -33 |
JM+ | 1,97% | -% | +2,0 | 23 | 23 |
Cs | 0,86% | 12,72% | -11,9 | 10 | -132 |
Adelante A. | 0,77% | -% | +0,8 | 9 | 9 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
30,42% | 33,78% | 515 | 580 |
Participación |
69,58% | 66,22% | 1.178 | 1.137 |
Votos en blanco |
0,94% | 0,81% | 11 | 9 |
Votos nulos |
1,10% | 1,85% | 13 | 21 |