Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 44,44% | 56,95% | -12,5 | 220 | -79 |
PP | 34,14% | 21,14% | +13,0 | 169 | 58 |
Vox | 14,34% | 6,10% | +8,2 | 71 | 39 |
JM+ | 2,83% | -% | +2,8 | 14 | 14 |
Por And. | 1,21% | 2,29% | -1,1 | 6 | -6 |
Cs | 1,01% | 10,67% | -9,7 | 5 | -51 |
Adelante A. | 0,40% | -% | +0,4 | 2 | 2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
21,58% | 27,13% | 139 | 197 |
Participación |
78,42% | 72,87% | 505 | 529 |
Votos en blanco |
0,81% | 1,14% | 4 | 6 |
Votos nulos |
1,98% | 0,76% | 10 | 4 |