Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 42,30% | 15,09% | +27,2 | 1.615 | 1.042 |
PSOE | 37,27% | 51,55% | -14,3 | 1.423 | -534 |
Vox | 9,30% | 4,50% | +4,8 | 355 | 184 |
Por And. | 3,14% | 7,98% | -4,8 | 120 | -183 |
JM+ | 2,07% | -% | +2,1 | 79 | 79 |
Cs | 2,04% | 16,25% | -14,2 | 78 | -539 |
Adelante A. | 1,52% | -% | +1,5 | 58 | 58 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
30,43% | 31,43% | 1.714 | 1.798 |
Participación |
69,57% | 68,57% | 3.918 | 3.922 |
Votos en blanco |
0,65% | 1,48% | 25 | 56 |
Votos nulos |
2,55% | 3,21% | 100 | 126 |