Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 49,75% | 48,76% | +1,0 | 101 | 3 |
Vox | 25,12% | 14,43% | +10,7 | 51 | 22 |
PSOE | 18,23% | 25,87% | -7,6 | 37 | -15 |
Adelante A. | 2,96% | -% | +3,0 | 6 | 6 |
Por And. | 1,97% | 3,98% | -2,0 | 4 | -4 |
Cs | 0,99% | 5,97% | -5,0 | 2 | -10 |
PUM+J | 0,49% | -% | +0,5 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
38,44% | 42,22% | 128 | 152 |
Participación |
61,56% | 57,78% | 205 | 208 |
Votos en blanco |
0,49% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
0,98% | 3,37% | 2 | 7 |