Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 36,92% | 41,01% | -4,1 | 144 | -11 |
PP | 33,59% | 19,84% | +13,8 | 131 | 56 |
Vox | 12,56% | 10,85% | +1,7 | 49 | 8 |
Por And. | 6,41% | 15,08% | -8,7 | 25 | -32 |
Adelante A. | 6,15% | -% | +6,2 | 24 | 24 |
Cs | 1,54% | 10,05% | -8,5 | 6 | -32 |
PACMA | 0,77% | 1,59% | -0,8 | 3 | -3 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,01% | 34,76% | 186 | 203 |
Participación |
67,99% | 65,24% | 395 | 381 |
Votos en blanco |
0,51% | 0,26% | 2 | 1 |
Votos nulos |
1,27% | 0,79% | 5 | 3 |