Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 44,57% | 45,56% | -1,0 | 78 | 1 |
PP | 37,14% | 31,36% | +5,8 | 65 | 12 |
Vox | 8,00% | 3,55% | +4,5 | 14 | 8 |
Por And. | 3,43% | 7,69% | -4,3 | 6 | -7 |
Adelante A. | 2,86% | -% | +2,9 | 5 | 5 |
Cs | 1,14% | 10,06% | -8,9 | 2 | -15 |
Escaños en blanco | 0,57% | -% | +0,6 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,13% | 39,93% | 99 | 115 |
Participación |
63,87% | 60,07% | 175 | 173 |
Votos en blanco |
0,57% | 1,18% | 1 | 2 |
Votos nulos |
- | 2,31% | - | 4 |