La incidencia a 14 días se apunta su segundo descenso consecutivo en León y baja hasta los 648 casos
ICAL | León
La tasa de ocupación de las UCI en el conjunto de la comunidad sube hasta el 17,18%
Secciones
Servicios
Destacamos
ICAL | León
La tasa de ocupación de las UCI en el conjunto de la comunidad sube hasta el 17,18%
22 jul. 2021 16:33
22 jul. 2021 10:58
13 jul. 2021 14:29
12 jul. 2021 17:23
10 jul. 2021 11:51
10 jul. 2021 11:21
09 jul. 2021 17:16
08 jul. 2021 16:19
05 jul. 2021 19:29
04 jul. 2021 13:07
04 jul. 2021 11:46
03 jul. 2021 13:26
29 jun. 2021 20:19
29 jun. 2021 12:44
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada