La incidencia de COVID entre los mayores de 60 años baja un 31% la última semana y se sitúa en 303 casos
Leonoticias | León
La ocupación hospitalaria baja más de tres puntos y en las UCIS, otro medio punto hasta el 5,6%
Secciones
Servicios
Destacamos
Leonoticias | León
La ocupación hospitalaria baja más de tres puntos y en las UCIS, otro medio punto hasta el 5,6%
11 ago. 2022 12:05
21 jun. 2022 16:44
04 jun. 2022 14:10
28 may. 2022 14:04
06 may. 2022 16:56
24 mar. 2022 12:04
04 mar. 2022 15:09
22 feb. 2022 09:56
20 feb. 2022 11:04
18 feb. 2022 14:13
17 feb. 2022 08:56
16 feb. 2022 15:40
16 feb. 2022 12:27
15 feb. 2022 10:31
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada