El número de fallecidos por covid repunta, con 304 muertos desde el martes
Álvaro Soto | Madrid
La incidencia acumulada en los mayores de 60 años cae hasta los 617,92 casos y la hospitalización se mantiene en niveles bajos
Secciones
Servicios
Destacamos
Álvaro Soto | Madrid
La incidencia acumulada en los mayores de 60 años cae hasta los 617,92 casos y la hospitalización se mantiene en niveles bajos
03 jun. 2022 18:27
31 may. 2022 16:09
13 may. 2022 16:32
09 may. 2022 08:03
08 may. 2022 09:09
06 may. 2022 17:47
06 may. 2022 16:56
27 abr. 2022 07:32
Diana Martínez
26 abr. 2022 13:10
22 abr. 2022 18:59
22 abr. 2022 18:00
19 abr. 2022 18:38
12 abr. 2022 18:39
12 abr. 2022 13:25
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada