Los embalses de León se estabilizan y suben la media de la última década al superar el 62% de capacidad
leonoticias
Los pantanos de León acumulan actualmente 1.106 de hectómetros cúbicos, cuando la media de los últimos diez años es de 992
Secciones
Servicios
Destacamos
leonoticias
Los pantanos de León acumulan actualmente 1.106 de hectómetros cúbicos, cuando la media de los últimos diez años es de 992
24 ene. 2023 13:22
23 ene. 2023 11:38
19 ene. 2023 18:38
19 ene. 2023 17:26
17 ene. 2023 22:04
17 ene. 2023 13:32
16 ene. 2023 17:58
10 ene. 2023 17:38
05 ene. 2023 13:07
04 ene. 2023 11:39
04 ene. 2023 10:43
03 ene. 2023 12:17
28 dic. 2022 14:26
21 dic. 2022 14:30
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada