La compraventa de viviendas modera su caída en agosto hasta el 12,1%
EP | Madrid
Suma 31.394 operaciones, su segunda mayor cifra, tras la de julio, desde que se declaró la pandemia de la covid-19
Secciones
Servicios
Destacamos
EP | Madrid
Suma 31.394 operaciones, su segunda mayor cifra, tras la de julio, desde que se declaró la pandemia de la covid-19
28 sept. 2020 10:09
13 sept. 2020 00:04
12 sept. 2020 12:07
07 sept. 2020 10:25
28 ago. 2020 15:46
07 ago. 2020 10:43
05 ago. 2020 14:52
24 jul. 2020 11:44
08 jul. 2020 14:13
26 jun. 2020 09:14
10 jun. 2020 10:28
05 jun. 2020 14:23
26 may. 2020 11:30
29 abr. 2020 09:56
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada