Japón presenta los peores números del covid
diana martínez
Las autoridades niponas notifican 407 muertos, lo que eleva a más de 60.000 el número de fallecidos desde que comenzó la pandemia, 10.000 de ellos en el último mes
Secciones
Servicios
Destacamos
diana martínez
Las autoridades niponas notifican 407 muertos, lo que eleva a más de 60.000 el número de fallecidos desde que comenzó la pandemia, 10.000 de ellos en el último mes
05 ene. 2023 00:44
04 ene. 2023 18:16
04 ene. 2023 13:27
03 ene. 2023 13:31
02 ene. 2023 20:31
02 ene. 2023 09:31
01 ene. 2023 12:11
31 dic. 2022 13:50
ÁVARO SOTO y zIGOR aLDAMA
30 dic. 2022 19:18
30 dic. 2022 13:32
29 dic. 2022 14:12
28 dic. 2022 09:58
27 dic. 2022 21:12
27 dic. 2022 17:27
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada