Más de 45.000 migrantes llegan a España en patera, casi el doble que en 2023
Septiembre ha sido, hasta el momento, el mes en el que más extranjeros han llegado a las costas a nado o en embarcaciones
Secciones
Servicios
Destacamos
Septiembre ha sido, hasta el momento, el mes en el que más extranjeros han llegado a las costas a nado o en embarcaciones
12 oct. 2024 14:02
08 oct. 2024 17:35
04 oct. 2024 00:02
02 oct. 2024 11:51
30 sept. 2024 16:40
23 sept. 2024 17:16
12 sept. 2024 10:38
24 ago. 2024 15:29
19 ago. 2024 08:12
07 ago. 2024 11:12
04 ago. 2024 20:39
03 ago. 2024 00:01
20 jul. 2024 10:30
11 jul. 2024 09:33
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada