El déficit público se reduce al 1,55% del PIB hasta septiembre
Edurne Martínez | Madrid
El Estado sigue aumentando sus ingresos y en octubre obtuvo un 26% más por impuestos, lo que deja el déficit en el 1,37%, casi un 70% inferior al año pasado
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
El Estado sigue aumentando sus ingresos y en octubre obtuvo un 26% más por impuestos, lo que deja el déficit en el 1,37%, casi un 70% inferior al año pasado
22 nov. 2022 20:01
21 nov. 2022 16:37
18 nov. 2022 11:39
28 oct. 2022 18:52
27 oct. 2022 12:14
26 oct. 2022 13:59
18 oct. 2022 18:13
03 oct. 2022 22:14
03 oct. 2022 15:35
03 oct. 2022 14:09
02 oct. 2022 18:03
19 sept. 2022 07:28
16 sept. 2022 09:54
12 sept. 2022 16:28
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada