El FMI calcula que el coronavirus puede costarle entre un 0,1% y un 0,2% al PIB mundial este año
C. V.
La previsión actual del organismo para el crecimiento mundial este año está en el 3,3%
Secciones
Servicios
Destacamos
C. V.
La previsión actual del organismo para el crecimiento mundial este año está en el 3,3%
16 feb. 2020 00:32
13 feb. 2020 22:12
13 feb. 2020 15:05
12 feb. 2020 20:45
12 feb. 2020 17:17
05 feb. 2020 14:33
03 feb. 2020 15:47
03 feb. 2020 06:48
30 ene. 2020 19:08
23 ene. 2020 16:27
20 ene. 2020 19:55
10 ene. 2020 18:15
08 ene. 2020 22:03
06 dic. 2019 12:54
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada