La morosidad de la banca cae en junio al 4,4%, mínimos desde 2009
Las medidas de apoyo a hogares y empresas mantienen los impagos a raya con una caída del 1,7% en los créditos dudosos hasta los 54.218 millones de euros
Secciones
Servicios
Destacamos
Las medidas de apoyo a hogares y empresas mantienen los impagos a raya con una caída del 1,7% en los créditos dudosos hasta los 54.218 millones de euros
17 ago. 2021 14:33
12 ago. 2021 09:06
10 ago. 2021 19:16
10 ago. 2021 09:31
04 ago. 2021 20:28
04 ago. 2021 11:25
02 ago. 2021 14:37
Clara Alba | Madrid
02 ago. 2021 12:34
31 jul. 2021 13:08
29 jul. 2021 11:20
23 jul. 2021 18:22
23 jul. 2021 11:12
22 jul. 2021 16:58
20 jul. 2021 13:03
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada