Aena anticipa un 2023 de récord tras registrar otros 27,5 millones de pasajeros en septiembre
En el acumulado del ejercicio los aeropuertos españoles suman 216,6 millones de viajeros, un 1,3% más que antes de la pandemia
Secciones
Servicios
Destacamos
En el acumulado del ejercicio los aeropuertos españoles suman 216,6 millones de viajeros, un 1,3% más que antes de la pandemia
13 oct. 2023 12:04
Leonoticias | León
14 ago. 2023 13:08
26 jul. 2023 17:18
12 jul. 2023 17:01
03 jul. 2023 15:35
26 abr. 2023 09:44
21 abr. 2023 12:54
28 feb. 2023 13:57
20 feb. 2023 18:33
13 feb. 2023 13:34
10 ene. 2023 13:35
12 dic. 2022 15:42
21 nov. 2022 11:30
16 nov. 2022 15:58
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada