Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 39,55 | 42,60 | -3 pts. | 64.204 | + 8.590 |
EH Bildu | 22,44 | 18,36 | + 4 pts. | 36.438 | + 12.468 |
PSE | 14,96 | 14,53 | + 0 pts. | 24.288 | + 5.316 |
PP | 12,83 | 9,71 | + 3 pts. | 20.827 | + 8.147 |
Sumar | 3,88 | 0 | + 4 pts. | 6.302 | + 6.302 |
Vox | 2,49 | 2,62 | -0 pts. | 4.039 | + 614 |
E. Pod. | 2,47 | 8,89 | -6 pts. | 4.015 | -7.584 |
PNV
▲ 8.590
Total
64.204
EH Bildu
▲ 12.468
Total
36.438
PSE
▲ 5.316
Total
24.288
PP
▲ 8.147
Total
20.827
164.927 votos
+13,10pts ·
Abstención
38,32%
-13,10 pts · 2020
Votos
102.459
Votos en blanco
0,97%
+0,01 pts · 2020
Votos
1.598
Votos nulos
0,59%
+0,29 pts · 2020
Votos
977
Publicidad
Publicidad
Publicidad