Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 48,19 | 42,87 | + 5 pts. | 5.139 | + 1.326 |
BNG | 34,57 | 26,61 | + 8 pts. | 3.686 | + 1.319 |
PSOE | 10,61 | 19,86 | -9 pts. | 1.132 | -635 |
Sumar | 2,60 | 0 | + 3 pts. | 278 | + 278 |
VOX | 1,99 | 1,57 | + 0 pts. | 213 | + 73 |
PACMA | 0,52 | 0,57 | -0 pts. | 56 | + 5 |
Podemos | 0,40 | 6,02 | -6 pts. | 43 | -493 |
PP
▲ 1.326
Total
5.139
BNG
▲ 1.319
Total
3.686
PSOE
▼ 635
Total
1.132
Podemos
▼ 493
Total
43
10.822 votos
+9,84pts · 2020
Abstención
32,99%
-9,84 pts · 2020
Votos
5.328
Votos en blanco
0,78%
+0,12 pts · 2020
Votos
84
Votos nulos
1,47%
+0,36 pts · 2020
Votos
160
Publicidad
Publicidad
Publicidad