Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 39,62 | 46,66 | -7 pts. | 252 | -336 |
PSOE | 25,78 | 13,41 | + 12 pts. | 164 | -5 |
A. Rep. | 16,19 | 21,66 | -5 pts. | 103 | -170 |
PP | 6,28 | 1,58 | + 5 pts. | 40 | + 20 |
Sumar | 4,24 | 0 | + 4 pts. | 27 | + 27 |
Podemos | 2,20 | 4,52 | -2 pts. | 14 | -43 |
SALF | 1,25 | 0 | + 1 pt. | 8 | + 8 |
Junts+
▼ 336
Total
252
A. Rep.
▼ 170
Total
103
PSC
▼ 5
Total
164
Podemos
▼ 43
Total
14
645 votos
-37,91pts · 2019
Abstención
67,52%
+37,91 pts · 2019
Votos
1.341
Votos en blanco
0,31%
-1,43 pts · 2019
Votos
2
Votos nulos
1,39%
+0,84 pts · 2019
Votos
9
Publicidad