Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 42,85 | 51,48 | -9 pts. | 42 | -10 |
PSOE | 24,48 | 22,77 | + 2 pts. | 24 | + 1 |
Vox | 17,34 | 7,92 | + 9 pts. | 17 | + 9 |
Podemos | 4,08 | 3,96 | + 0 pts. | 4 | - |
Sumar | 3,06 | 0 | + 3 pts. | 3 | + 3 |
Cs | 2,04 | 9,90 | -8 pts. | 2 | -8 |
SALF | 2,04 | 0 | + 2 pts. | 2 | + 2 |
PP
▼ 10
Total
42
PSOE
▲ 1
Total
24
Vox
▲ 9
Total
17
Cs
▼ 8
Total
2
98 votos
-8,12pts · 2019
Abstención
26,86%
+8,11 pts · 2019
Votos
36
Votos en blanco
1,02%
+0,03 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
-
-2,88 pts · 2019
Votos
-
Publicidad