Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 35,34% | 38,25% | -2,9 | 88 | -52 | |
PP | 33,73% | 37,16% | -3,4 | 84 | -52 | |
Vox | 14,06% | 2,73% | +11,3 | 35 | 25 | |
C.Bierzo - BEX | 5,22% | 1,91% | +3,3 | 13 | 6 | |
UP | 4,02% | 4,92% | -0,9 | 10 | -8 | |
Cs | 3,61% | 10,38% | -6,8 | 9 | -29 | |
UPL | 3,21% | 0,82% | +2,4 | 8 | 5 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
47,06% | 29,28% | 224 | 154 |
Participación |
52,94% | 70,72% | 252 | 372 |
Votos en blanco |
0,80% | 1,91% | 2 | 7 |
Votos nulos |
1,19% | 1,61% | 3 | 6 |