Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,14% | 38,84% | -5,7 | 57 | -30 | |
PSOE | 24,42% | 34,38% | -10,0 | 42 | -35 | |
Vox | 20,35% | 1,79% | +18,6 | 35 | 31 | |
UPL | 11,63% | 5,80% | +5,8 | 20 | 7 | |
UP | 9,30% | 4,91% | +4,4 | 16 | 5 | |
Cs | 1,16% | 9,82% | -8,7 | 2 | -20 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,45% | -0,5 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
46,48% | 32,74% | 152 | 110 |
Participación |
53,52% | 67,26% | 175 | 226 |
Votos en blanco |
- | 0,89% | - | 2 |
Votos nulos |
1,71% | 0,88% | 3 | 2 |