La firma de hipotecas sobre viviendas sube un 3,8% en febrero
E-P.
Tras doce meses de caídas interanuales, se firman más hipotecas que un año antes y el tipo de interés medio es el segundo más alto en 9 años
Secciones
Servicios
Destacamos
E-P.
Tras doce meses de caídas interanuales, se firman más hipotecas que un año antes y el tipo de interés medio es el segundo más alto en 9 años
12 abr. 2024 12:49
15 mar. 2024 09:43
13 mar. 2024 11:43
03 mar. 2024 07:01
17 feb. 2024 07:30
19 ene. 2024 09:07
19 ene. 2024 08:01
06 ene. 2024 07:04
03 ene. 2024 10:02
Publicidad
Publicidad
26 dic. 2023 19:02
15 dic. 2023 11:44
28 nov. 2023 17:32
24 oct. 2023 15:57
11 oct. 2023 17:27
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad