Resultados

Temporada
Jornada
04 al 07 de enero
V 04/01 19:00h Finalizado Levante Levante Girona Girona
V 04/01 21:00h Finalizado Espanyol Espanyol Leganés Leganés
S 05/01 13:00h Finalizado Valladolid Valladolid Rayo Rayo
S 05/01 16:15h Finalizado Alavés Alavés Valencia Valencia
S 05/01 20:45h Finalizado Huesca Huesca Real Betis Real Betis
D 06/01 12:00h Finalizado Eibar Eibar Villarreal Villarreal
D 06/01 16:15h Finalizado Sevilla Sevilla Atlético Atlético
D 06/01 18:30h Finalizado Real Madrid Real Madrid Real Sociedad Real Sociedad
D 06/01 20:45h Finalizado Getafe Getafe FC Barcelona FC Barcelona
L 07/01 21:00h Finalizado Celta Celta Athletic Athletic

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 18 12 4 2 50 20 40
2 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 18 9 8 1 26 13 35
3 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 18 9 6 3 31 18 33
4 Deportivo Alavés SAD Alavés 18 9 4 5 21 18 31
5 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 18 9 3 6 26 23 30
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 18 7 5 6 21 21 26
7 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 18 6 7 5 19 15 25
8 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 18 7 3 8 19 24 24
9 Girona Fútbol Club SAD Girona 18 5 8 5 20 22 23
10 Levante Unión Deportiva SAD Levante 18 6 5 7 30 34 23
11 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 18 6 4 8 20 20 22
12 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 18 4 10 4 16 16 22
13 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 18 5 7 6 21 25 22
14 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 18 5 6 7 29 28 21
15 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 18 5 6 7 16 20 21
16 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 18 4 7 7 16 21 19
17 Athletic Club Athletic 18 3 10 5 18 25 19
18 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 18 3 8 7 19 23 17
19 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 18 4 4 10 18 32 16
20 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 18 2 5 11 17 35 11
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 9 6 2 1 30 12 20
2 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 9 7 2 0 16 4 23
3 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 9 6 2 1 13 6 20
4 Deportivo Alavés SAD Alavés 9 5 4 0 11 6 19
5 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 9 6 1 2 13 5 19
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 9 4 3 2 11 10 15
7 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 9 4 1 4 9 6 13
8 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 9 6 0 3 11 11 18
9 Girona Fútbol Club SAD Girona 9 2 4 3 10 13 10
10 Levante Unión Deportiva SAD Levante 9 3 2 4 15 21 11
11 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 8 1 3 4 6 9 6
12 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 9 2 6 1 10 7 12
13 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 10 4 4 2 16 13 16
14 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 10 3 4 3 16 12 13
15 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 9 2 2 5 8 12 8
16 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 8 3 4 1 9 7 13
17 Athletic Club Athletic 9 2 5 2 9 12 11
18 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 9 1 4 4 9 12 7
19 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 9 2 3 4 13 20 9
20 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 9 1 4 4 8 12 7
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 9 6 2 1 20 8 20
2 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 9 2 6 1 10 9 12
3 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 9 3 4 2 18 12 13
4 Deportivo Alavés SAD Alavés 9 4 0 5 10 12 12
5 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 9 3 2 4 13 18 11
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 9 3 2 4 10 11 11
7 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 9 2 6 1 10 9 12
8 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 9 1 3 5 8 13 6
9 Girona Fútbol Club SAD Girona 9 3 4 2 10 9 13
10 Levante Unión Deportiva SAD Levante 9 3 3 3 15 13 12
11 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 10 5 1 4 14 11 16
12 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 9 2 4 3 6 9 10
13 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 8 1 3 4 5 12 6
14 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 8 2 2 4 13 16 8
15 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 9 3 4 2 8 8 13
16 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 10 1 3 6 7 14 6
17 Athletic Club Athletic 9 1 5 3 9 13 8
18 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 9 2 4 3 10 11 10
19 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 9 2 1 6 5 12 7
20 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 9 1 1 7 9 23 4
Champions Europa League Conference League Descenso